
Ergebnisse der Eisstock-Vereinsmeisterschaften
| 2011 | 1. Platz | 2. Platz | 3. Platz |
| Gross Arnold | Dumpelnik Hubert | Gutovnik Anna | |
| Sadjak Benjamin | Gross Maria | Petek Lorenz | |
| Schmiedt Rudolf | Leitgeb Erhard | Sadjak Friedrich | |
| Wriessnig Werner | Sadjak Marian | Wranschek Martin | |
| 2010 | 1. Platz | 2. Platz | 3. Platz |
| Gross Arnold | Dunskyj Eugen | Jenschatz Anna | |
| Gross Maria | Gutovnik Anna | Jenschatz Stefan | |
| Sadjak Manuela | Sadjak Marian | Petek Lorenz | |
| Schmiedt Rudolf | Wranschek Stefan | Sadjak Benjamin | |
| 2009 | 1. Platz | 2. Platz | 3. Platz |
| Gross Maria | Gross Arnold | Jenschatz Anna | |
| Jenschatz Stefan | Gutovnik Anna | Jenschatz Friedrich | |
| Sadjak Benjamin | Micheu Hubert | Jenschatz Sebastian | |
| Sadjak Friedrich | Schmacher Valentin | Sadjak Marian | |
| 2008 | 1. Platz | 2. Platz | 3. Platz |
| Dunskyj Eugen | Gutovnik Anna | Gross Maria | |
| Micheu Hubert | Jenschatz Friedrich | Michna Branislav | |
| Sadjak Benjamin | Micheu Nicole | Petek Lorenz | |
| Wranschek Stefan | Schmiedt Rudolf | Sadjak Marian | |
| 2007 | 1. Platz | 2. Platz | 3. Platz |
| Gutovnik Johann | Dunskyj Eugen | Gutovnik Jasmine | |
| Sadjak Manuela | Gross Arnold | Micheu Hubert | |
| Wranschek Stefan | Schmiedt Rudolf | Micheu Nicole | |
| Wriessnig Werner | Vauce Michael | Sadjak Benjamin | |
| 2006 | 1. Platz | 2. Platz | 3. Platz |
| Jenschatz Stefan | Hobel Katja | Gross Maria | |
| Moser Alfred | Schmacher Valentin | Micheu Hubert | |
| Sadjak Benjamin | Schmiedt Rudolf | Micheu Nicole | |
| Sadjak Marian | Wriessnig Werner | Sadjak Friedrich | |
| 2005 | 1. Platz | 2. Platz | 3. Platz |
| Gross Maria | Jenschatz Friedrich | Galo Jürgen | |
| Gutovnik Anna | Jenschatz Sebastian | Misic Josef | |
| Kordesch Daniel | Schmiedt Rudolf | Sadjak Benjamin | |
| Wranschek Stefan | Wriessnig Werner | Wutte Thomas | |
| 2004 | 1. Platz | 2. Platz | 3. Platz |
| Gross Arnold | Galo Jürgen | Gutovnik Walter | |
| Hobel Katja | Gross Maria | Misic Josef | |
| Schmiedt Rudolf | Sadjak Marian | Sadjak Benjamin | |
| Wriessnig Werner | Sadjak Martin | Sadjak Franz | |
| 2003 | 1. Platz | 2. Platz | 3. Platz |
| Galo Jürgen | Gross Maria | Gutovnik Cilka | |
| Sadjak Marian | Gutovnik Anna | Jenschatz Sebastian | |
| Wranschek Stefan | Jenschatz Stefan | Sadjak Martin | |
| Wriessnig Werner | Schmacher Valentin | Zankl Franz | |
| 2002 | 1. Platz | 2. Platz | 3. Platz |
| Kerbitz Eduard | Gutovnik Anna | Dunskyj Horst | |
| Sadjak Marian | Gutovnik Walter | Fertschnig Adolf | |
| Sadjak Martin | Jenschatz Anna | Moser Alfred | |
| Wranschek Stefan | Sadjak Franz | Schmacher Valentin | |
| 2001 | 1. Platz | 2. Platz | 3. Platz |
| Gross Maria | Jenschatz Anna | Bek Vladimir | |
| Gutovnik Walter | Kerbitz Eduard | Gutovnik Johann | |
| Kraut Lorenz | Petek Lorenz | Moser Alfred | |
| Schmiedt Rudolf | Sadjak Franz | Wranschek Stefan | |
| 2000 | 1. Platz | 2. Platz | 3. Platz |
| Gross Arnold | nicht bekannt | nicht bekannt | |
| Jenschatz Anna | |||
| Schmiedt Rudolf | |||
| Wranschek Stefan | |||
| 1999 | 1. Platz | 2. Platz | 3. Platz |
| Bek Vladimir | Gutovnik Walter | Kuschnig Georg | |
| Gross Arnold | Sadjak Marian | Micheu Gabriela | |
| Gross Maria | Schneider Reinhold | Micheu Hubert | |
| Sadjak Manuela | Wölbl Ernst | Sadjak Simon | |
| 1998 | 1. Platz | 2. Platz | 3. Platz |
| Gregoric Josef | Kordesch Lukas | Glabutschnig Josef | |
| Gutovnik Johann | Kordesch Lydia | Rischner Manfred | |
| Micheu Hubert | Sadjak Marian | Sadjak Martin | |
| Wranschek Stefan | Schmiedt Rudolf | Schneider Reinhold | |
| 1997 | 1. Platz | 2. Platz | 3. Platz |
| Glabutschnig Josef | Dunskyj Horst | Gross Arnold | |
| Gutovnik Johann | Kordesch Lydia | Kraut Lorenz | |
| Jenschatz Anna | Micheu Hubert | Schmiedt Rudolf | |
| Sadjak Marian | Sadjak Franz | Wutte Thomas | |
| 1996 | 1. Platz | 2. Platz | 3. Platz |
| Gregoric Michael | Benetik Friedrich | Jenschatz Michael | |
| Gutovnik Johann | Sadjak Marian | Misic Josef | |
| Kordesch Lydia | Sadjak Martin | Schmiedt Rudolf | |
| Micheu Hubert | Schneider Reinhold | Zankl Franz | |
| 1995 | 1. Platz | 2. Platz | 3. Platz |
| Gregoric Michael | Kordesch Lukas | Dobrovnik Rudolf | |
| Jenschatz Michael | Sadjak Martin | Gregoric Josef | |
| Micheu Hubert | Schmiedt Karl | Sadjak Franz | |
| Petek Lorenz | Schmiedt Rudolf | Wicher Manfred | |
| 1994 | 1. Platz | 2. Platz | 3. Platz |
| Gross Arnold | Jenschatz Michael | nicht bekannt | |
| Kordesch Lukas | Jenschatz Stefan | ||
| Micheu Hubert | Schmiedt Karl | ||
| Schorli Josef | Schmiedt Rudolf | ||
| 1993 | 1. Platz | 2. Platz | 3. Platz |
| Micheu Hubert | Gutovnik Anna | Benetik Friedrich | |
| Petek Lorenz | Gutovnik Walter | Dobrovnik Rudolf | |
| Sadjak Martin | Kordesch Daniel | Gregoric Josef | |
| Schmiedt Rudolf | Wölbl Ernst | Schmiedt Karl | |
© Dorfgemeinschaft Jaunstein